<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GTN-TV &#187; GTN-TV 스포츠</title>
	<atom:link href="http://test.g-news.co.kr/tag/gtn-tv-%ec%8a%a4%ed%8f%ac%ec%b8%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.g-news.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 01:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>국민생활체육태권도엽합회, &#8216;제7기 지도자 교육&#8217; 및 &#8216;제11기 심판교육&#8217; 개최</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/06/15/%ea%b5%ad%eb%af%bc%ec%83%9d%ed%99%9c%ec%b2%b4%ec%9c%a1%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84%ec%97%bd%ed%95%a9%ed%9a%8c-%ec%a0%9c7%ea%b8%b0-%ec%a7%80%eb%8f%84%ec%9e%90-%ea%b5%90%ec%9c%a1-%eb%b0%8f/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/06/15/%ea%b5%ad%eb%af%bc%ec%83%9d%ed%99%9c%ec%b2%b4%ec%9c%a1%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84%ec%97%bd%ed%95%a9%ed%9a%8c-%ec%a0%9c7%ea%b8%b0-%ec%a7%80%eb%8f%84%ec%9e%90-%ea%b5%90%ec%9c%a1-%eb%b0%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 11:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksd219</dc:creator>
				<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[태권도]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV 스포츠]]></category>
		<category><![CDATA[국민생활체육회]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[영산대학교]]></category>
		<category><![CDATA[전국태권도연합회]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=8800</guid>
		<description><![CDATA[지난 14일 오전 10시부터 오후 5시까지 경상남도 양산시 주남동에 위치한 영산대학교 양산캠퍼스에서 국민생활체육전국태권도연합회(회장 이재희, 이하 전태협)가 주최, 주관하는 &#8216;제7기 지도자교육&#8217;과 &#8216;제11기 심판 교육&#8217;을 개최했다. 전국 50여 명의 지도자들과 태권도학과 학생들이 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/전체-샷.jpg"><img class="size-medium wp-image-8801 aligncenter" alt="전체 샷" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/전체-샷-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>지난 14일 오전 10시부터 오후 5시까지 경상남도 양산시 주남동에 위치한 영산대학교 양산캠퍼스에서 국민생활체육전국태권도연합회(회장 이재희, 이하 전태협)가 주최, 주관하는 &#8216;제7기 지도자교육&#8217;과 &#8216;제11기 심판 교육&#8217;을 개최했다.</p>
<p>전국 50여 명의 지도자들과 태권도학과 학생들이 참가한 이번교육은 이론(품새, 겨루기, 격파, 종합시범, 태권 체조)과 실기(부문별 심판법, 기본동작, 품새)로 진행됐다.</p>
<p>전태협에서 실시한 이번 교육은 2011년부터 진행하여 3년 째 맞이, 지도자 교육 7기와 심판교육 11기라는 기수로 이어졌고,  일선동호인들을 수련시키는 지도자들에게는 꼭 필요한 교육을 분야별 세분화하여 집중적으로 지도 육성을 통해 양질의 지도자양성에 목표를 뒀다.</p>
<p>이날 연수와  자격평가시험을 치른 후, 전태협은 미래발전방향에 관한 내용으로 일선 지도자들과의 실무 워크숍을 진행했으며, 앞으로 전태협이 나아갈 발전방안 및 계획을 소개하면서 지도자들의 호응을 얻었다. 또 일회성 교육에 그치지 않고 주기적인 보수교육을 진행하겠다고 밝혔다.</p>
<p>또한, 국민과 국가적 지원을 배경으로 창출 가능한 아이디어를 통해 조성되는 복합공간인 ‘세계생활체육태권도원’을 목표로 태권도의 ‘무한가치’를 가능케 하도록 할 것이라고 말했다. 이어 다양한 콘텐츠 개발을 통해 각 지역 지도자들에게 좋은 프로그램을 공유, 국민 남녀노소 모두가 생활체육태권도를 즐기면서 수련할 수 있도록 전태협에서 최선을 다해 만들어가겠다고 했다.</p>
<p>이날 개회식에 앞서, 김종운 전태협 사무처장은 “이번 교육을 통해 전태협이 나아가야 하는 중요한 이정표가 되리라 생각된다&#8221;며  &#8221;현재 수도권을 비롯해 생활체육태권도가 활성화되어 있다&#8221; 고 말하면서 &#8221;국가정책 중 생활체육에 대해 최우선적으로 투자를 통해 성장을 시키고 있다”고 입장을 밝혔다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/06/15/%ea%b5%ad%eb%af%bc%ec%83%9d%ed%99%9c%ec%b2%b4%ec%9c%a1%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84%ec%97%bd%ed%95%a9%ed%9a%8c-%ec%a0%9c7%ea%b8%b0-%ec%a7%80%eb%8f%84%ec%9e%90-%ea%b5%90%ec%9c%a1-%eb%b0%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>제44회 전국단체대항 태권도대회, 구미서 15일 개최</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/06/13/%ec%a0%9c44%ed%9a%8c-%ec%a0%84%ea%b5%ad%eb%8b%a8%ec%b2%b4%eb%8c%80%ed%95%ad-%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ea%b5%ac%eb%af%b8%ec%84%9c-15%ec%9d%bc-%ea%b0%9c%ec%b5%9c/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/06/13/%ec%a0%9c44%ed%9a%8c-%ec%a0%84%ea%b5%ad%eb%8b%a8%ec%b2%b4%eb%8c%80%ed%95%ad-%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ea%b5%ac%eb%af%b8%ec%84%9c-15%ec%9d%bc-%ea%b0%9c%ec%b5%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksd219</dc:creator>
				<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[태권도]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV 스포츠]]></category>
		<category><![CDATA[구미시]]></category>
		<category><![CDATA[국가대표선발전]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트워크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[대한태권도협회]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=8799</guid>
		<description><![CDATA[‘제44회 대한태권도협회장기 전국단체대항 태권도대회 겸 2015년도 국가대표선수 선발 예선대회&#8217;가 개최된다. 대한태권도협회(이하 대태협)가 주최하고 경남북도태권도협회(이하 경북태협) 구미시에서 주관하는 이번 대회는 선수, 임원 약 2,500여 명이 참가할 예정이다. 경기는 남녀 중등부(11체급), 고등부 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8803" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/W_1341309759.jpg"><img class="size-medium wp-image-8803 " alt="자료사진" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/W_1341309759-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">자료사진</p></div>
<p>‘제44회 대한태권도협회장기 전국단체대항 태권도대회 겸 2015년도 국가대표선수 선발 예선대회&#8217;가 개최된다.</p>
<p>대한태권도협회(이하 대태협)가 주최하고 경남북도태권도협회(이하 경북태협) 구미시에서 주관하는 이번 대회는 선수, 임원 약 2,500여 명이 참가할 예정이다.</p>
<p>경기는 남녀 중등부(11체급), 고등부 ,대학부, 일반부(8체급)로 체급별 단체전과 개인전으로 나누어 토너먼트로 시행된다. 단체대항전인 만큼 팀별로 체급당 1명씩 출전하게 된다.</p>
<p>또한, 4체급 이상 참가하지 않을 경우 시상에서 제외 된다.</p>
<p>이번 대회는 국가대표선수 선발이며, 고등부와 대학부, 일반부 입상자(1위, 2위)는 2015년도 국가대표 선발전 출전권을 부여 받게 된다.</p>
<p>구미시 신정순 체육진흥과장은 &#8220;이번 대회의 성공과 원활한 경기진행을 위해 시설, 의료, 교통 지원 등 만반의 준비를 한만큼 구미를 방문한 선수 임원들이 불편이 없도록 최선을 다하겠다&#8221;고 했다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/06/13/%ec%a0%9c44%ed%9a%8c-%ec%a0%84%ea%b5%ad%eb%8b%a8%ec%b2%b4%eb%8c%80%ed%95%ad-%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ea%b5%ac%eb%af%b8%ec%84%9c-15%ec%9d%bc-%ea%b0%9c%ec%b5%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>한국 핸드볼 남녀 국가대표팀, 영원한 숙적 ‘일본’과 격돌!</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/06/12/%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ed%95%b8%eb%93%9c%eb%b3%bc-%eb%82%a8%eb%85%80-%ea%b5%ad%ea%b0%80%eb%8c%80%ed%91%9c%ed%8c%80-%ec%98%81%ec%9b%90%ed%95%9c-%ec%88%99%ec%a0%81-%ec%9d%bc%eb%b3%b8/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/06/12/%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ed%95%b8%eb%93%9c%eb%b3%bc-%eb%82%a8%eb%85%80-%ea%b5%ad%ea%b0%80%eb%8c%80%ed%91%9c%ed%8c%80-%ec%98%81%ec%9b%90%ed%95%9c-%ec%88%99%ec%a0%81-%ec%9d%bc%eb%b3%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 00:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksd219</dc:creator>
				<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[스포츠종합]]></category>
		<category><![CDATA[2014 한일 슈퍼매치]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV 스포츠]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트워크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[핸드볼 국가 대표]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=8733</guid>
		<description><![CDATA[5월 11일 대한핸드볼협회는 “대한민국 남, 녀 핸드볼 국가대표팀(이하 대표팀)이 오는 13일부터 15일까지 일본 히로시마 히가시쿠 스포츠센터에서 열리는 ‘2014 한일 슈퍼매치’에 출전한다”고 밝혔다. 한일 슈퍼매치는 2008년 1월 일본 도쿄에서 벌어진 2008 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://imgnews.naver.net/image/396/2014/06/11/20140611000933_0_99_20140611104810.jpg" width="500" height="333" /></p>
<p>5월 11일 대한핸드볼협회는 “대한민국 남, 녀 핸드볼 국가대표팀(이하 대표팀)이 오는 13일부터 15일까지 일본 히로시마 히가시쿠 스포츠센터에서 열리는 ‘2014 한일 슈퍼매치’에 출전한다”고 밝혔다.</p>
<p>한일 슈퍼매치는 2008년 1월 일본 도쿄에서 벌어진 2008 베이징올림픽 아시아 예선 재경기에 대한 양국 국민들의 높은 관심이 계기가 되어 정기전 형태로 창설되었다.</p>
<p>영원한 숙적인 ’일본‘·과는 역대 남자 대표팀은 7전 전승, 여자 대표팀은 3승 2패로 한국이 앞서고 있다.</p>
<p>8일에 끝난 2014 노르웨이·크로아티아 핸드볼 세계최강전에서 남녀 대표팀은 유럽 강호를 상대로 1승 1패를 거둬 아시안게임 동반 금메달 가능성을 두고, 최근 기세를 이어가겠다는 각오를 다지고 있다.</p>
<p>이번 대회는 여자부 4개 팀과 남자부 2개 팀이 참가해 리그전을 펼친다.</p>
<p><strong>2014 한일 슈퍼매치에 출전하는 팀</strong></p>
<p>여자부 4개 팀(한국 국가대표팀, 일본 국가대표팀, 히로시마 클럽팀, 덴마크 클럽팀)</p>
<p>남자부 2개 팀(한국 국가대표팀, 일본 국가대표팀)</p>
<p><strong>13일부터 시작되는 경기 일정은 아래와 같다.</strong></p>
<p>13일 오후 5시 한국 VS 덴마크 (여)</p>
<p>14일 오후 2시 한국 VS 히로시마 (여)</p>
<p>14일 오후 6시 한국 VS 일본 (남)</p>
<p>15일 오후 4시 한국 VS 일본 (여)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/06/12/%ed%95%9c%ea%b5%ad-%ed%95%b8%eb%93%9c%eb%b3%bc-%eb%82%a8%eb%85%80-%ea%b5%ad%ea%b0%80%eb%8c%80%ed%91%9c%ed%8c%80-%ec%98%81%ec%9b%90%ed%95%9c-%ec%88%99%ec%a0%81-%ec%9d%bc%eb%b3%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>원주시, 전국단위 생활체육대회 개최</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/06/07/%ec%9b%90%ec%a3%bc%ec%8b%9c-%ec%a0%84%ea%b5%ad%eb%8b%a8%ec%9c%84-%ec%83%9d%ed%99%9c%ec%b2%b4%ec%9c%a1%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ea%b0%9c%ec%b5%9c/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/06/07/%ec%9b%90%ec%a3%bc%ec%8b%9c-%ec%a0%84%ea%b5%ad%eb%8b%a8%ec%9c%84-%ec%83%9d%ed%99%9c%ec%b2%b4%ec%9c%a1%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ea%b0%9c%ec%b5%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 15:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksd219</dc:creator>
				<category><![CDATA[스포츠종합]]></category>
		<category><![CDATA[GTN 핫 포토]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV 스포츠]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[생활체육]]></category>
		<category><![CDATA[원주시]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=8643</guid>
		<description><![CDATA[전국축구대회와 전국야구대회, 오픈 배드민턴대회 등 여러 전국단위 생활체육대회가 6월 강원도 원주서 잇따라 개최된다. &#8216;제6회 원주치악산한우배 전국축구대회&#8217;가 7, 8일 양일간 원주 종합운동장 및 보조구장에서 열린다. 청년부, 장년부, 여성부 등 총 5개 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--/CM_TITLE--><!--StartFragment--></p>
<p>전국축구대회와 전국야구대회, 오픈 배드민턴대회 등 여러 전국단위 생활체육대회가 6월 강원도 원주서 잇따라 개최된다.</p>
<p>&#8216;제6회 원주치악산한우배 전국축구대회&#8217;가 7, 8일 양일간 원주 종합운동장 및 보조구장에서 열린다. 청년부, 장년부, 여성부 등 총 5개 종별 약 1,500여 명이 참가하며, 종별 토너먼트를 통해 최종 우승팀을 가리게 된다.</p>
<p>또한, 7일부터 22일까지 토, 일요일에는 &#8216;제6회 치악기 전국야구대회&#8217;가 개최된다. 우산동 체육 단지 1, 2구장에서 펼쳐지는 본 대회는 30여 팀, 800여 명이 참가하며, 단 하나의 우승컵을 향한 3주간의 치열한 레이스를 펼친다.</p>
<p>마지막으로 &#8216;제9회 원주치악배 오픈배드민턴대회&#8217;가 14일, 15일 양일간 예정돼 있다. 원주종합체육관과 치악체육관에서 개최된다.</p>
<p>20대부터 70대부까지 6개 종별 춘천, 원주 등 도내 각 시·군을 비롯해 서울과 인천, 충남·북, 경북, 전북 등 전국 각지에서 선수와 가족 등 2,000여 명이 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 뽐낸다.</p>
<p>6월, 많은 인원이 참여하는 전국단위 생활체육대회가 여럿, 개최됨에 따라 소비위축 등으로 침체해 있는 지역 경제의 활성화에 큰 역할을 할 것으로 보이며, 또한 생활체육 발전에도 좋은 영향을 미칠 것으로 기대한다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/06/07/%ec%9b%90%ec%a3%bc%ec%8b%9c-%ec%a0%84%ea%b5%ad%eb%8b%a8%ec%9c%84-%ec%83%9d%ed%99%9c%ec%b2%b4%ec%9c%a1%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ea%b0%9c%ec%b5%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21C 태권도 연구회, 부산, 울산, 경남 지역 ‘태권도 꿈나무 축구대회’ 개최</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/06/05/21c-%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ed%9a%8c-%eb%b6%80%ec%82%b0-%ec%9a%b8%ec%82%b0-%ea%b2%bd%eb%82%a8-%ec%a7%80%ec%97%ad-%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84-%ea%bf%88%eb%82%98/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/06/05/21c-%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ed%9a%8c-%eb%b6%80%ec%82%b0-%ec%9a%b8%ec%82%b0-%ea%b2%bd%eb%82%a8-%ec%a7%80%ec%97%ad-%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84-%ea%bf%88%eb%82%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 07:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksd219</dc:creator>
				<category><![CDATA[도장/교육]]></category>
		<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[21세기 참교육 태권도 연구회]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV 스포츠]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[제4회 꿈나무 축구대회]]></category>
		<category><![CDATA[지방 선거의 날]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=8616</guid>
		<description><![CDATA[‘지방 선거의 날’인 6월 4일 21세기 참교육태권도연구회에서 주관, 주최하는 ‘제4회 꿈나무 축구대회가 열렸다. 올해로 4번째 대회로써, 부산, 울산, 경남 지역의 태권도 수련생 1000여 명이 출전해 열띤 경기를 펼쳤다. 대회는 리그전으로 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/Bandphoto_2014_06_05_00_50_30.jpg"><img class="size-medium wp-image-8617 aligncenter" alt="Bandphoto_2014_06_05_00_50_30" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/Bandphoto_2014_06_05_00_50_30-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p>‘지방 선거의 날’인 6월 4일 21세기 참교육태권도연구회에서 주관, 주최하는 ‘제4회 꿈나무 축구대회가 열렸다.</p>
<p>올해로 4번째 대회로써, 부산, 울산, 경남 지역의 태권도 수련생 1000여 명이 출전해 열띤 경기를 펼쳤다.</p>
<p>대회는 리그전으로 6개 조 56개 팀이 출전해 각 팀만의 실력을 뽐냈다.</p>
<p>대회를 주관, 주최한 ‘21세기 참교육 태권도연구회&#8217;는 젊은 태권도 일선 지도자들이 모여 태권도의 발전과 더욱 올바른 교육방향을 연구하는 단체이다.</p>
<p>이번 꿈나무 축구대회처럼 매년 수련생들에게 자신감과 성취감을 고취하는 각종 행사를 주관하고 있다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/06/05/21c-%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ed%9a%8c-%eb%b6%80%ec%82%b0-%ec%9a%b8%ec%82%b0-%ea%b2%bd%eb%82%a8-%ec%a7%80%ec%97%ad-%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84-%ea%bf%88%eb%82%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>공공기간이 아닌 이색 장소서 투표한다.</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/06/04/%ea%b3%b5%ea%b3%b5%ea%b8%b0%ea%b0%84%ec%9d%b4-%ec%95%84%eb%8b%8c-%ec%9d%b4%ec%83%89-%ec%9e%a5%ec%86%8c%ec%84%9c-%ed%88%ac%ed%91%9c%ed%95%9c%eb%8b%a4/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/06/04/%ea%b3%b5%ea%b3%b5%ea%b8%b0%ea%b0%84%ec%9d%b4-%ec%95%84%eb%8b%8c-%ec%9d%b4%ec%83%89-%ec%9e%a5%ec%86%8c%ec%84%9c-%ed%88%ac%ed%91%9c%ed%95%9c%eb%8b%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 15:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksd219</dc:creator>
				<category><![CDATA[생활&건강]]></category>
		<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV 스포츠]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트워크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[지방선거]]></category>
		<category><![CDATA[태권도장]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=8613</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 6·4 지방선거에서는 학교나 관공서, 아파트 관리사무소 등이 아닌 색다른 투표소인 태권도장, 병원, 웨딩홀 등에서도 투표를 시행합니다. 철원군 갈말읍 제1 투표소는 마을에서 가장 넓고 1층에 위치하며 접근이 쉬운 태권도장으로 선정되었다. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://cwcontent.asiae.co.kr/amgimagelink/0/2014052617025674039_1.jpg" width="500" height="489" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>6·4 지방선거에서는 학교나 관공서, 아파트 관리사무소 등이 아닌 색다른 투표소인 태권도장, 병원, 웨딩홀 등에서도 투표를 시행합니다.</p>
<p>철원군 갈말읍 제1 투표소는 마을에서 가장 넓고 1층에 위치하며 접근이 쉬운 태권도장으로 선정되었다.</p>
<p>도장 관장은 “읍사무소에서 태권도장이 노인이나 장애인들이 접근하기 쉽다고 해 벌써 여러 번 투표소로 빌려줬다”고 말했다.</p>
<p>원주시 개운동 제3 투표소는 정신건강전문병원인 `내 안에 병원&#8217; 2층에 마련된다. 2011년 문을 연 이 병원은 이전까지 웨딩홀로 쓰여 넓고 깨끗한 환경에서 투표할 수 있다.</p>
<p>춘천시문화재단 한혜진 홍보담당은 “주민들이 쉽게 이용할 수 있고 이미 경험도 있어 극장과 태권도장 등에서 시행되는 투표가 어색하지 않다”고 말했다.</p>
<p>선거 당일인 4일 도 전역에는 654곳의 투표소가 마련된다. 선관위는 주로 1층을 중심으로 투표소를 섭외하지만, 마땅한 공공건물이 없거나 주민 민원이 많은 경우 이처럼 독특한 투표소가 등장하기도 한다고 밝혔다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/06/04/%ea%b3%b5%ea%b3%b5%ea%b8%b0%ea%b0%84%ec%9d%b4-%ec%95%84%eb%8b%8c-%ec%9d%b4%ec%83%89-%ec%9e%a5%ec%86%8c%ec%84%9c-%ed%88%ac%ed%91%9c%ed%95%9c%eb%8b%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>충북보과대, 전국대학태권도 대회서 우수한 성적 거두어</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/05/22/%ec%b6%a9%eb%b6%81%eb%b3%b4%ea%b3%bc%eb%8c%80-%ec%a0%84%ea%b5%ad%eb%8c%80%ed%95%99%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84-%eb%8c%80%ed%9a%8c%ec%84%9c-%ec%9a%b0%ec%88%98%ed%95%9c-%ec%84%b1%ec%a0%81-%ea%b1%b0/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/05/22/%ec%b6%a9%eb%b6%81%eb%b3%b4%ea%b3%bc%eb%8c%80-%ec%a0%84%ea%b5%ad%eb%8c%80%ed%95%99%ed%83%9c%ea%b6%8c%eb%8f%84-%eb%8c%80%ed%9a%8c%ec%84%9c-%ec%9a%b0%ec%88%98%ed%95%9c-%ec%84%b1%ec%a0%81-%ea%b1%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 22:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksd219</dc:creator>
				<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[태권도]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV 스포츠]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[원세종]]></category>
		<category><![CDATA[충북보건과학대학교]]></category>
		<category><![CDATA[한국대학태권도연맹]]></category>
		<category><![CDATA[홍지양]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=8451</guid>
		<description><![CDATA[충북 보건과학대학교(총장 박용석. 충북보과대)가 한국대학태권도연맹이 주최·주관한 ‘제41회 전국대학태권도 개인선수권대회’에서 금메달을 석권했다. 지난 14일부터 21일까지 전남 영광체육관에서 열린 이번 대회에서 이 대학 태권도외교과 선수들이 금 4개, 은 3개, 동 7개를 획득하는 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/충북보과대.jpg"><img class="size-medium wp-image-8453 aligncenter" alt="충북보과대" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/충북보과대-300x239.jpg" width="300" height="239" /></a>충북 보건과학대학교(총장 박용석. 충북보과대)가 한국대학태권도연맹이 주최·주관한 ‘제41회 전국대학태권도 개인선수권대회’에서 금메달을 석권했다.</p>
<p>지난 14일부터 21일까지 전남 영광체육관에서 열린 이번 대회에서 이 대학 태권도외교과 선수들이 금 4개, 은 3개, 동 7개를 획득하는 좋은 성적을 올렸다.</p>
<p>체급별로는 여자부 –49kg급 윤진 선수(1년)와 -53kg급에 출전한 홍지양 선수(1년)가 결승전에서 접전 끝에 안은진 선수(경운대학교)와 김영남 선수(〃)를 꺾고 우승을 차지했다.</p>
<p>또한 –49kg급에 출전한 박시은 선수(여.1년)와 남자부 –74kg급 김영재 선수(1년)도 연장접전 끝에 금메달을 목에 걸었다.</p>
<p>-54kg급 이정우(남.1년), -68kg급 장세현(〃), +73kg급 김지연 선수(여.1년)는 은메달을, -54kg급 유순상(남.1년), -58kg급 이창희(〃), -74kg급 왕영광(남.2년), -87kg급 김소중(〃), +87kg급 이승수(남.1년), -62kg급 이강은(여.1년), +73kg급 김아영 선수(여.1년)는 동메달을 획득했다.</p>
<p>특히 이번 대회에서 여자부 -49kg급 홍지양 선수는 화려한 기술을 발휘해 우수선수상을 받았으며 원세종 감독은 지도력을 인정받아 최우수지도자상을 받았다.</p>
<p>또한, 한국대학태권도연맹이 주최한 제41회 한국대학태권도선수권대회는 전국 84개 대학에서 2,500여 명의 선수가 참가해 열띤 경기를 펼쳤다.</p>
<p>충북보과대는 지난해 4월 17일 여자 태권도팀을 창단했다.</p>
]]></content:encoded>
