<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GTN-TV &#187; GTN KPOP</title>
	<atom:link href="http://test.g-news.co.kr/tag/gtn-kpop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.g-news.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 01:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>BTL(비티엘),‘한국의 신예 아이돌 돌풍’&#8230;홍콩 유력 일간지 대서특필</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/05/19/btl%eb%b9%84%ed%8b%b0%ec%97%98%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%8b%a0%ec%98%88-%ec%95%84%ec%9d%b4%eb%8f%8c-%eb%8f%8c%ed%92%8d-%ed%99%8d%ec%bd%a9-%ec%9c%a0%eb%a0%a5-%ec%9d%bc/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/05/19/btl%eb%b9%84%ed%8b%b0%ec%97%98%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%8b%a0%ec%98%88-%ec%95%84%ec%9d%b4%eb%8f%8c-%eb%8f%8c%ed%92%8d-%ed%99%8d%ec%bd%a9-%ec%9c%a0%eb%a0%a5-%ec%9d%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 02:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbchang</dc:creator>
				<category><![CDATA[K-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[사람/사람들]]></category>
		<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[BTL 데뷔]]></category>
		<category><![CDATA[BTL 홍콩 유력 일간지 대서 특필]]></category>
		<category><![CDATA[GTN KPOP]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌트랜드]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌트랜드네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gtntv.co.kr/?p=8415</guid>
		<description><![CDATA[▲ 신인 남성 아이돌 그룹 BTL,&#60;사진제공 =키로이컴퍼니&#62; ▲ BTL이 보도된 홍콩 오리엔탈 데일리 뉴스,&#60;사진=홍콩 오리엔탈 데일리 뉴스 캡처&#62; &#160; 9인조 신예 남성 아이돌 그룹 BTL(지수 쟝폴 제이 로빈 알렌 큐엘 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/14다운로드.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8416" alt="14다운로드" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/14다운로드.jpg" width="550" height="340" /></a></p>
<p><span style="color: #000080">▲ 신인 남성 아이돌 그룹 BTL,&lt;사진제공 =키로이컴퍼니&gt;</span></p>
<p><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/다운로드-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8417" alt="다운로드 (1)" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/다운로드-1.jpg" width="526" height="600" /></a></p>
<p><span style="color: #000080">▲ BTL이 보도된 홍콩 오리엔탈 데일리 뉴스,&lt;사진=홍콩 오리엔탈 데일리 뉴스 캡처&gt;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>9인조 신예 남성 아이돌 그룹 BTL(지수 쟝폴 제이 로빈 알렌 큐엘 맥스 도카 유아)이 ‘주목할 신예 아이돌 BTL’로 홍콩 일간지에 대서특필됐다.</p>
<p>19일 소속사 키로이컴퍼니 측은 “BTL(비티엘)이 홍콩의 유력 일간지 &#8216;Oriental Daily News&#8217; 16일자에 ‘주목할 신예 아이돌’로 보도되었다”며 ‘이 신문은 &#8216;BTL은 춤과 노래 다방면에 뛰어난 실력을 지녀 신예 아이돌로 돌풍을 일으킨다&#8217;는 내용의 보도를 했다“고 밝혔다.</p>
<p>BTL은 지난 15일 엠넷 &#8216;엠카운트다운&#8217; 17일 MBC ‘쇼! 음악중심’에 이어 18일 SBS ‘인기가요’에서 데뷔 타이틀곡 ‘투지’의 무대를 선보였다. 특히 BTL은 불의에 맞서 싸우는 전사 느낌의 강렬한 의상을 착용하고 칼군무와 화려한 퍼포먼스 신인답지 않은 가창력을 선보여 포털 실시간 검색어에 1위에 오르는 등 화제를 모았다.</p>
<p>소속사의 한 관계자는 “BTL의 데뷔 무대가 방송을 통해 해외에 나가자 일본, 중국, 홍콩 등 아시아 팬들로부터 연락을 많이 받는다”며 “꾸준한 활동으로 국내 팬들의 사랑은 물론 한류의 스타가 될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.</p>
<p>한편 타이틀곡 ‘투지’(양정승 작사/작곡)는 그런지 록 스타일 느낌의 일렉트릭 댄스 장르의 곡으로 파워풀한 리듬과 베이스라인을 기반으로 구성됐다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/05/19/btl%eb%b9%84%ed%8b%b0%ec%97%98%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%8b%a0%ec%98%88-%ec%95%84%ec%9d%b4%eb%8f%8c-%eb%8f%8c%ed%92%8d-%ed%99%8d%ec%bd%a9-%ec%9c%a0%eb%a0%a5-%ec%9d%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>아이유(IU),하이포(HIGH4), ‘봄 사랑 벚꽃 말고’ 가온차트 5월 2주차 3관왕</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/05/09/%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%9c%a0iu%ed%95%98%ec%9d%b4%ed%8f%achigh4-%eb%b4%84-%ec%82%ac%eb%9e%91-%eb%b2%9a%ea%bd%83-%eb%a7%90%ea%b3%a0-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-5%ec%9b%94/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/05/09/%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%9c%a0iu%ed%95%98%ec%9d%b4%ed%8f%achigh4-%eb%b4%84-%ec%82%ac%eb%9e%91-%eb%b2%9a%ea%bd%83-%eb%a7%90%ea%b3%a0-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-5%ec%9b%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 01:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbchang</dc:creator>
				<category><![CDATA[K-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[GTN KPOP]]></category>
		<category><![CDATA[GTN 연예]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[가온차트3관왕]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌트랜드네트웍크 GTN]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌트랜드네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[봄사랑벚꽃말고]]></category>
		<category><![CDATA[아이유]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스 연예]]></category>
		<category><![CDATA[하이포]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=8285</guid>
		<description><![CDATA[▲ &#60;사진제공=로엔트리&#62; 하이포와 아이유가 함께 부른 발라드 ‘봄 사랑 벚꽃 말고’가 가온차트 5월 2주차 디지털 종합, 다운로드, 스트리밍 차트에서 각각 1위를 차지해 3관왕에 올랐다. 가온차트측에 따르면 5월 2주(4.27~5.03)차 가온차트 주간차트에서 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/20145991318s978pup_T5_77717.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8286" alt="20145991318s978pup_T5_77717" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/20145991318s978pup_T5_77717.jpg" width="500" height="755" /></a></p>
<p><span style="color: #000080">▲ &lt;사진제공=로엔트리&gt;</span></p>
<p>하이포와 아이유가 함께 부른 발라드 ‘봄 사랑 벚꽃 말고’가 가온차트 5월 2주차 디지털 종합, 다운로드, 스트리밍 차트에서 각각 1위를 차지해 3관왕에 올랐다.</p>
<p>가온차트측에 따르면 5월 2주(4.27~5.03)차 가온차트 주간차트에서 하이포와 아이유가 함께 부른 발라드 ‘봄 사랑 벚꽃 말고’가 디지털 종합차트와 다운로드차트, 스트리밍차트에서 1위를 기록했다.</p>
<p>‘봄 사랑 벚꽃 말고’는 하이포와 아이유가 함께 부른 발라드로 지난 4월 8일 발표된 후 한 달 만에 가온차트 주간차트 1위에 올랐다.</p>
<p>가온차트 5월 2주차 디지털 종합차트 2위는 전주 1위를 기록했던 악동뮤지션의 ‘200%’, 3위는 에이핑크의 ‘미스터 츄’(Mr. Chu) 4위는 박효신의 ‘야생화’ 5위는 15&amp;(박지민, 백예린)의 ‘티가 나나봐’가 차지했다.</p>
<p>가온차트의 한 관계자는 “올해 들어 가온차트의 1위~20위권에 진입한 곡을 살펴보면 발라드와 댄스 힙합 장르가 섞여 다양화 되는 현상을 보이고 있다.”고 분석했다.</p>
<p>한편 지난달 30일 동시에 발표한 박정현의 신곡 ‘그 다음해’가 8위, 손승연의 ‘매일 다른 눈물이’가 22위로 차트에 새롭게 진입해 눈길을 끌었다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/05/09/%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%9c%a0iu%ed%95%98%ec%9d%b4%ed%8f%achigh4-%eb%b4%84-%ec%82%ac%eb%9e%91-%eb%b2%9a%ea%bd%83-%eb%a7%90%ea%b3%a0-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-5%ec%9b%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15일 데뷔 9인조 남성 아이돌 그룹 비티엘(BTL)&#8230;복근 사진 공개 “희망돌 되겠다”</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/05/09/15%ec%9d%bc-%eb%8d%b0%eb%b7%94-9%ec%9d%b8%ec%a1%b0-%eb%82%a8%ec%84%b1-%ec%95%84%ec%9d%b4%eb%8f%8c-%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%eb%b9%84%ed%8b%b0%ec%97%98btl-%eb%b3%b5%ea%b7%bc-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ea%b3%b5/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/05/09/15%ec%9d%bc-%eb%8d%b0%eb%b7%94-9%ec%9d%b8%ec%a1%b0-%eb%82%a8%ec%84%b1-%ec%95%84%ec%9d%b4%eb%8f%8c-%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%eb%b9%84%ed%8b%b0%ec%97%98btl-%eb%b3%b5%ea%b7%bc-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ea%b3%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 01:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtntv</dc:creator>
				<category><![CDATA[K-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[사람/사람들]]></category>
		<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[15일 BTL 데뷔]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[GTN KPOP]]></category>
		<category><![CDATA[GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[GTN연예]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 지티엔]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌트랜드네트웍크 GTN]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌트랜드네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[양정승 BTL]]></category>
		<category><![CDATA[양정승 프로듀서]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스 연예]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[▲ 15일 데뷔하는 BTL,&#60;사진제공 =키로이컴퍼니&#62; 프로듀서 양정승이 제작하는 남성 9인조 아이돌의 그룹명이 비티엘(BTL)로 밝혀진 가운데 이들의 복근 사진이 공개돼 화제다. 소속사측은 “오는 15일 데뷔를 앞둔 9인조 아이돌의 그룹명은 비티엘이다”며 “비티엘(BTL)은 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/사본-BTL-사진.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8284" alt="사본 -BTL-사진" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/사본-BTL-사진.jpg" width="838" height="528" /></a></p>
<p><span style="color: #000080">▲ 15일 데뷔하는 BTL,&lt;사진제공 =키로이컴퍼니&gt;</span></p>
<p>프로듀서 양정승이 제작하는 남성 9인조 아이돌의 그룹명이 비티엘(BTL)로 밝혀진 가운데 이들의 복근 사진이 공개돼 화제다.</p>
<p>소속사측은 “오는 15일 데뷔를 앞둔 9인조 아이돌의 그룹명은 비티엘이다”며 “비티엘(BTL)은 Break The Limit의 약자로 ‘한계를 넘어서다’라는 의미를 부여했다&#8221;고 그룹명과 티저의 한 장면으로 보이는 멤버들의 복근 사진을 공개했다.</p>
<p>사진은 상의를 탈의하고 복근을 드러낸 9명의 멤버들이 환한 빛을 향해 당차게 걷고 있는 모습을 담고 있다.</p>
<p>소속사의 한 관계자는 “비티엘은 그 어떤 한계도 극복하고 넘어서서 세상에 따듯한 빛과 희망이 되어 준다는 의미를 담은 그룹명이다”며 “앞으로 비티엘은 희망과 사랑, 용기의 메시지를 노래하는 희망돌이 되도록 노력하겠다”고 그룹명의 의미를 밝혔다.</p>
<p>한편 비티엘은 오는 15일 온라인 음악사이트를 통해 음원을 공개하며 방송 무대를 통해 데뷔를 알릴 예정이다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/05/09/15%ec%9d%bc-%eb%8d%b0%eb%b7%94-9%ec%9d%b8%ec%a1%b0-%eb%82%a8%ec%84%b1-%ec%95%84%ec%9d%b4%eb%8f%8c-%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%eb%b9%84%ed%8b%b0%ec%97%98btl-%eb%b3%b5%ea%b7%bc-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ea%b3%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
