<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GTN-TV &#187; 포미닛 오늘뭐해</title>
	<atom:link href="http://test.g-news.co.kr/tag/%ed%8f%ac%eb%af%b8%eb%8b%9b-%ec%98%a4%eb%8a%98%eb%ad%90%ed%95%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.g-news.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 01:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>걸그룹 포미닛 ‘오늘 뭐해’ 가온차트 주간 디지털종합 1위</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/03/27/%ea%b1%b8%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%ed%8f%ac%eb%af%b8%eb%8b%9b-%ec%98%a4%eb%8a%98-%eb%ad%90%ed%95%b4-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-%ec%a3%bc%ea%b0%84-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/03/27/%ea%b1%b8%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%ed%8f%ac%eb%af%b8%eb%8b%9b-%ec%98%a4%eb%8a%98-%eb%ad%90%ed%95%b4-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-%ec%a3%bc%ea%b0%84-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 03:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceof21</dc:creator>
				<category><![CDATA[K-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[World GTN]]></category>
		<category><![CDATA[사람/사람들]]></category>
		<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[한류문화캐스트]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 지티엔]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스연예]]></category>
		<category><![CDATA[지티엔 연예]]></category>
		<category><![CDATA[지티엔티비]]></category>
		<category><![CDATA[포미닛]]></category>
		<category><![CDATA[포미닛 가온차트 주간 1위]]></category>
		<category><![CDATA[포미닛 오늘뭐해]]></category>
		<category><![CDATA[현아]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=7420</guid>
		<description><![CDATA[▲ 걸그룹 포미닛 &#8216;오늘뭐해&#8217; 티저,&#60;사진제공=큐브엔터테인먼트&#62; 걸그룹 포미닛(남지현 허가윤 전지윤 김현아 권소현)의 ‘오늘 뭐해’가 가온차트 주간 디지털종합차트에서 1위를 기록했다. 가온차트측에 따르면 3월 5주(3월 16일~22일)차 디지털종합차트에서 포미닛의 ‘오늘 뭐해’가 1위를 기록했다. 2위는 임창정의 ‘흔한 노래’가 차지했으며 이 노래는 다운로드차트에서는 1위를 기록해 강세를 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/포미닛오늘뭐해티저1-911x1024.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7421" alt="포미닛오늘뭐해티저1-911x1024" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/포미닛오늘뭐해티저1-911x1024.jpg" width="911" height="1024" /></a><span style="color: #000080;font-family: 'times new roman', times">▲ 걸그룹 포미닛 &#8216;오늘뭐해&#8217; 티저,&lt;사진제공=큐브엔터테인먼트&gt;</span></p>
<p><span style="color: #000000;font-family: 'times new roman', times">걸그룹 포미닛(남지현 허가윤 전지윤 김현아 권소현)의 ‘오늘 뭐해’가 가온차트 주간 디지털종합차트에서 1위를 기록했다.</span></p>
<p><span style="color: #000000;font-family: 'times new roman', times">가온차트측에 따르면 3월 5주(3월 16일~22일)차 디지털종합차트에서 포미닛의 ‘오늘 뭐해’가 1위를 기록했다. 2위는 임창정의 ‘흔한 노래’가 차지했으며 이 노래는 다운로드차트에서는 1위를 기록해 강세를 보였다.3위는 전주 1위를 기록했던 2NE1의 ‘컴 백 홈’이 4위는 로꼬의 감아 (Feat. Crush)가 새롭게 진입했다. 5위는 소유와 정기고가 부른 ‘썸’이 6위는 오렌지카라멜의 ‘까탈레나’ 7위에는 소녀시대의 ‘미스터미스터’(Mr.Mr.)가 올랐다. 한편 지난 2012년 3월 발표한 버스커 버스커의 ‘벗꽃 엔딩’은 전주대비 10계단 상승한 8위를 기록했다.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/03/27/%ea%b1%b8%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%ed%8f%ac%eb%af%b8%eb%8b%9b-%ec%98%a4%eb%8a%98-%eb%ad%90%ed%95%b4-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-%ec%a3%bc%ea%b0%84-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
