<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GTN-TV &#187; 지티엔 연예</title>
	<atom:link href="http://test.g-news.co.kr/tag/%ec%a7%80%ed%8b%b0%ec%97%94-%ec%97%b0%ec%98%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.g-news.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 01:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>걸스데이 5일 도쿄서 팬미팅</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/04/05/%ea%b1%b8%ec%8a%a4%eb%8d%b0%ec%9d%b4-5%ec%9d%bc-%eb%8f%84%ec%bf%84%ec%84%9c-%ed%8c%ac%eb%af%b8%ed%8c%85/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/04/05/%ea%b1%b8%ec%8a%a4%eb%8d%b0%ec%9d%b4-5%ec%9d%bc-%eb%8f%84%ec%bf%84%ec%84%9c-%ed%8c%ac%eb%af%b8%ed%8c%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 03:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceof21</dc:creator>
				<category><![CDATA[K-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[한류문화캐스트]]></category>
		<category><![CDATA[걸스데이]]></category>
		<category><![CDATA[걸스데이 기대해]]></category>
		<category><![CDATA[걸스데이 도쿄 팬미팅]]></category>
		<category><![CDATA[걸스데이 썸씽]]></category>
		<category><![CDATA[걸스데이 여자대통령]]></category>
		<category><![CDATA[걸스데이 일본 팬미팅]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌 트랜드 네트웍 GTN]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스 연예]]></category>
		<category><![CDATA[지티엔 연예]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=7734</guid>
		<description><![CDATA[▲ 4인조 여성 걸그룹 걸스데이,&#60;사진제공 = 드림티엔터테인먼트&#62; 걸스데이가 일본을 &#8216;썸씽&#8217;으로 홀릭에 나선다. 4인조 걸그룹 걸스데이(소진 유라 민아 혜리)가 일본 도쿄 시부야에서 팬미팅을 갖는 것. 소속사 드림티엔터테인먼트측은 &#8220;걸스데이는 5일 일본 시부야 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/04/144사본-단체-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7735" alt="144사본 -단체 (2)" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/04/144사본-단체-2.jpg" width="550" height="405" /></a></p>
<p style="text-align: center"><span style="color: #000080">▲ 4인조 여성 걸그룹 걸스데이,&lt;사진제공 = 드림티엔터테인먼트&gt;</span></p>
<p>걸스데이가 일본을 &#8216;썸씽&#8217;으로 홀릭에 나선다. 4인조 걸그룹 걸스데이(소진 유라 민아 혜리)가 일본 도쿄 시부야에서 팬미팅을 갖는 것.</p>
<p>소속사 드림티엔터테인먼트측은 &#8220;걸스데이는 5일 일본 시부야 아이아 씨어터 도쿄에서 &#8216;걸스데이 스프링 팬미팅 썸씽&#8217;이라는 제목 하에 총 2회에 걸쳐 2천여명 규모의 팬미팅을 갖는다.&#8221;고 밝혔다.</p>
<p>걸스데이의 팬미팅은 지난해 12월 크리스마스에 열린 첫 일본 팬미팅 이후 4개월 만이다.</p>
<p>소속사의 한 관계자는 “지난해에 이어 일본에서 갖는 두 번째 팬미팅으로 ‘썸씽’ ‘반짝반짝’ ‘기대해’ ‘여자대통령’ 등 히트곡과 팬들과 함께 진행하는 게임과 토크 등 다양한 재미를 준비했다.”며 “국내에서 ‘썸씽’으로 큰 인기를 모은 후 갖는 팬미팅으로 일본팬들의 사전 호응과 기대가 더 크다고 들었다.”고 기대감을 밝혔다.</p>
<p>한편 걸스데이는 지난 2일 요코하마 아레나에서 열린 ‘엠카운트다운 넘버원 아티스트 오브 스프링 2014’에 출연해 ‘썸씽’ ‘기대해’ ‘여자대통령’을 불러 큰 호응을 얻었다.</p>
<p>이번 도쿄 팬미팅이 걸스데이의 일본 진출 성공의 신호탄이 될 지 귀추가 주목된다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/04/05/%ea%b1%b8%ec%8a%a4%eb%8d%b0%ec%9d%b4-5%ec%9d%bc-%eb%8f%84%ec%bf%84%ec%84%9c-%ed%8c%ac%eb%af%b8%ed%8c%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>브로 ‘그런 남자’ 가온차트 디지털종합차트 1위 등극</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/04/03/%eb%b8%8c%eb%a1%9c-%ea%b7%b8%eb%9f%b0-%eb%82%a8%ec%9e%90-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%b0%a8%ed%8a%b8-1%ec%9c%84-%eb%93%b1/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/04/03/%eb%b8%8c%eb%a1%9c-%ea%b7%b8%eb%9f%b0-%eb%82%a8%ec%9e%90-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%b0%a8%ed%8a%b8-1%ec%9c%84-%eb%93%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 01:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceof21</dc:creator>
				<category><![CDATA[K-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[브로]]></category>
		<category><![CDATA[브로 그런남자]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스 연예]]></category>
		<category><![CDATA[일베 브로]]></category>
		<category><![CDATA[지티엔 연예]]></category>
		<category><![CDATA[지티엔티비]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=7673</guid>
		<description><![CDATA[▲ 브로 &#8216;그런 남자&#8217; 재킷사진 일간 베스트 (아래 일베) 유저라고 밝혀 논란이 일고 있는 신예 브로의 ‘그런 남자’가 가온차트 4월 첫주 디지털 종합차트 1위에 올라 화제다. 가온차트 측에 따르면 4월 1주(3월23일~29일) 가온차트 디지털 종합차트에서 브로의 ‘그런 남자’가 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/04/20140326023579_P.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7674" alt="20140326023579_P" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/04/20140326023579_P.jpg" width="310" height="309" /></a></div>
<div align="center"><span style="color: #000080">▲ 브로 &#8216;그런 남자&#8217; 재킷사진</span></div>
<p align="left">일간 베스트 (아래 일베) 유저라고 밝혀 논란이 일고 있는 신예 브로의 ‘그런 남자’가 가온차트 4월 첫주 디지털 종합차트 1위에 올라 화제다.</p>
<p align="left">가온차트 측에 따르면 4월 1주(3월23일~29일) 가온차트 디지털 종합차트에서 브로의 ‘그런 남자’가 전주대비 무려 37계단이나 상승해 당당히 1위에 등극했다. &#8216;그런남자&#8217;는 소위 &#8216;김치녀&#8217;로 일컬어지는 일부 여성들의 그릇된 사고 방식을 꼬집고 있다. 해당 노래가 발표되자 보수 사이트로 잘 알려진 일베에서 폭발적인 반응을 보이며 각종 차트에서 상위권에 올랐다.</p>
<p align="left">2위는 박효신이 지난달 28일 발표한 신곡 ‘야생화’로 차트에 새롭게 진입했으며 3위를 기록한 임창정의 ‘흔한 노래’는 전주 대비 1계단 하락한 순위다.</p>
<p align="left">지난달 25일 발표한 이선희의 15집 30주년 기념 앨범 ‘그 중에 그대를 만나’는 발표와 함께 4위를 차지했으며 배치기의 신곡 ‘뜨래요’(Feat. 앙리 Of 3B)도 5위를 차지하며 차트에 새롭게 진입했다.</p>
<p align="left">한편 4월 1주 가온차트 앨범 판매 순위는 1만 9천178장의 판매고를 올린 엠블랙의 ‘Broken’이 1위를 차지했으며 2위를 기록한 이승환의 ‘fall to fly-前’는 9천장의 판매고를 올렸다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/04/03/%eb%b8%8c%eb%a1%9c-%ea%b7%b8%eb%9f%b0-%eb%82%a8%ec%9e%90-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%b0%a8%ed%8a%b8-1%ec%9c%84-%eb%93%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>걸그룹 포미닛 ‘오늘 뭐해’ 가온차트 주간 디지털종합 1위</title>
		<link>http://test.g-news.co.kr/2014/03/27/%ea%b1%b8%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%ed%8f%ac%eb%af%b8%eb%8b%9b-%ec%98%a4%eb%8a%98-%eb%ad%90%ed%95%b4-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-%ec%a3%bc%ea%b0%84-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8/</link>
		<comments>http://test.g-news.co.kr/2014/03/27/%ea%b1%b8%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%ed%8f%ac%eb%af%b8%eb%8b%9b-%ec%98%a4%eb%8a%98-%eb%ad%90%ed%95%b4-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-%ec%a3%bc%ea%b0%84-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 03:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceof21</dc:creator>
				<category><![CDATA[K-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[World GTN]]></category>
		<category><![CDATA[사람/사람들]]></category>
		<category><![CDATA[속보기사]]></category>
		<category><![CDATA[한류문화캐스트]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 GTN-TV]]></category>
		<category><![CDATA[글로벌태권도네트웍크의 중심 지티엔]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[와이즈뉴스연예]]></category>
		<category><![CDATA[지티엔 연예]]></category>
		<category><![CDATA[지티엔티비]]></category>
		<category><![CDATA[포미닛]]></category>
		<category><![CDATA[포미닛 가온차트 주간 1위]]></category>
		<category><![CDATA[포미닛 오늘뭐해]]></category>
		<category><![CDATA[현아]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtntv.co.kr/?p=7420</guid>
		<description><![CDATA[▲ 걸그룹 포미닛 &#8216;오늘뭐해&#8217; 티저,&#60;사진제공=큐브엔터테인먼트&#62; 걸그룹 포미닛(남지현 허가윤 전지윤 김현아 권소현)의 ‘오늘 뭐해’가 가온차트 주간 디지털종합차트에서 1위를 기록했다. 가온차트측에 따르면 3월 5주(3월 16일~22일)차 디지털종합차트에서 포미닛의 ‘오늘 뭐해’가 1위를 기록했다. 2위는 임창정의 ‘흔한 노래’가 차지했으며 이 노래는 다운로드차트에서는 1위를 기록해 강세를 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/포미닛오늘뭐해티저1-911x1024.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7421" alt="포미닛오늘뭐해티저1-911x1024" src="http://test.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/포미닛오늘뭐해티저1-911x1024.jpg" width="911" height="1024" /></a><span style="color: #000080;font-family: 'times new roman', times">▲ 걸그룹 포미닛 &#8216;오늘뭐해&#8217; 티저,&lt;사진제공=큐브엔터테인먼트&gt;</span></p>
<p><span style="color: #000000;font-family: 'times new roman', times">걸그룹 포미닛(남지현 허가윤 전지윤 김현아 권소현)의 ‘오늘 뭐해’가 가온차트 주간 디지털종합차트에서 1위를 기록했다.</span></p>
<p><span style="color: #000000;font-family: 'times new roman', times">가온차트측에 따르면 3월 5주(3월 16일~22일)차 디지털종합차트에서 포미닛의 ‘오늘 뭐해’가 1위를 기록했다. 2위는 임창정의 ‘흔한 노래’가 차지했으며 이 노래는 다운로드차트에서는 1위를 기록해 강세를 보였다.3위는 전주 1위를 기록했던 2NE1의 ‘컴 백 홈’이 4위는 로꼬의 감아 (Feat. Crush)가 새롭게 진입했다. 5위는 소유와 정기고가 부른 ‘썸’이 6위는 오렌지카라멜의 ‘까탈레나’ 7위에는 소녀시대의 ‘미스터미스터’(Mr.Mr.)가 올랐다. 한편 지난 2012년 3월 발표한 버스커 버스커의 ‘벗꽃 엔딩’은 전주대비 10계단 상승한 8위를 기록했다.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.g-news.co.kr/2014/03/27/%ea%b1%b8%ea%b7%b8%eb%a3%b9-%ed%8f%ac%eb%af%b8%eb%8b%9b-%ec%98%a4%eb%8a%98-%eb%ad%90%ed%95%b4-%ea%b0%80%ec%98%a8%ec%b0%a8%ed%8a%b8-%ec%a3%bc%ea%b0%84-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
